امروز برابر با یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با 1.46 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ 107,507,051,000 ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت 118,048.81 دلار در حال معامله می باشد. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش 6.8 درصدی و در بازارهای جهانی افزایش 0.05 درصدی را تجربه کرده است. در ادامه به بررسی کامل قیمت امروز ارزهای دیجیتال یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ می پردازیم.
قیمت امروز ارزهای دیجیتال یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با 1.11 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت 3,845,257,700 ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت 4,222.31 دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.
در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با 0.4 درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ 910,650 ریال داد و ستد می شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت 1 دلار در حال معامله است.
گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با 1.03 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ 738,650,600 ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت 811.08 دلار مورد معامله قرار گرفت.
در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد:
نام ارز | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
---|---|---|
دش | 21,246,600 ریال | 23.33 تتر |
ریپل | 2,959,800 ریال | 3.25 تتر |
لایت کوین | 111,251,100 ریال | 122.16 تتر |
استلار | 411,100 ریال | 0.451408 تتر |
کاردانو | 747,100 ریال | 0.820398 تتر |
آوالانچ | 22,003,000 ریال | 24.16 تتر |
دوج کوین | 218,100 ریال | 0.239524 تتر |
شیبا اینو | 12 ریال | 0.000014 تتر |
چین لینک | 20,144,700 ریال | 22.12 تتر |
بیت کوین کش | 521,740,000 ریال | 572.9 تتر |
ترون | 310,000 ریال | 0.340413 تتر |
یونی سواپ | 9,954,000 ریال | 10.93 تتر |
کازماز | 4,326,000 ریال | 4.75 تتر |
فایل کوین | 2,395,000 ریال | 2.63 تتر |
الروند | 14,035,500 ریال | 15.412475 تتر |
اتریوم کلاسیک | 21,355,900 ریال | 23.45 تتر |
سندباکس | 274,000 ریال | 0.300809 تتر |
تزوس | 818,000 ریال | 0.898614 تتر |
فانتوم | 635,400 ریال | 0.697689 تتر |
گالا | 16,000 ریال | 0.017922 تتر |
مونرو | 254,977,800 ریال | 279.98 تتر |
پنکیک سواپ | 2,641,000 ریال | 2.9 تتر |
ایاس | 500,300 ریال | 0.548671 تتر |
فلو | 356,000 ریال | 0.39048 تتر |
لوپرینگ | 83,800 ریال | 0.091997 تتر |
بیت تورنت | 1,900 ریال | 0.000004 تتر |
ماکر | 1,918,888,100 ریال | 2,103.66 تتر |
نئو | 6,028,800 ریال | 6.62 تتر |
زد کش | 36,227,600 ریال | 39.78 تتر |
ویوز | 1,065,500 ریال | 1.17 تتر |
نیو اکونومی | 2,500 ریال | 0.002724 تتر |
دیکرید | 16,174,000 ریال | 17.76 تتر |
منبع: tgju
نظرات کاربران