قیمت تتر امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با ۰.۵۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱۰۵۳۰۰ تومان داد و ستد میشود. همچنین هر بیت کوین با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۶,۸۰۹,۷۰۹,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۱۰۹,۵۰۵.۶۸ دلار در حال معامله میباشد. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۱۰.۳۷ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۴.۱۲ درصدی را تجربه کرده است.
قیمت ارزهای دیجیتال ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۲۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۶۲۵,۲۸۵,۹۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۴,۳۳۶.۰۷ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.
علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.
گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۹۰۷,۰۲۵,۷۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۵۰.۳۱ دلار مورد معامله قرار گرفت.
ارز دیجیتال | قیمت (ریال) | قیمت (تتر) |
---|---|---|
دش | ۲۴,۴۹۱,۴۰۰ | ۲۲.۹۶ |
ریپل | ۲,۹۵۴,۸۰۰ | ۲.۷۷ |
لایت کوین | ۱۱۶,۷۶۱,۰۰۰ | ۱۰۹.۴۶ |
استلار | ۳۸۰,۹۰۰ | ۰.۳۵۷۰۶ |
کاردانو | ۸۶۰,۹۰۰ | ۰.۸۰۷۰۶۷ |
آوالانچ | ۲۴,۸۹۷,۰۰۰ | ۲۳.۳۴ |
دوج کوین | ۲۲۵,۰۰۰ | ۰.۲۱۰۹۴۵ |
شیبا اینو | ۱۲ | ۰.۰۰۰۰۱۲ |
چین لینک | ۲۴,۳۴۲,۱۰۰ | ۲۲.۸۲ |
بیت کوین کش | ۵۹۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۵۹.۰۷ |
ترون | ۳۶۰,۶۰۰ | ۰.۳۳۸۰۴۲ |
یونی سواپ | ۱۰,۰۴۸,۰۰۰ | ۹.۴۲ |
کازماز | ۴,۷۰۴,۰۰۰ | ۴.۴۱ |
فایل کوین | ۲,۴۳۲,۰۰۰ | ۲.۲۸ |
الروند | ۱,۰۶۶,۷۰۰ | ۱۴.۰۷ |
اتریوم کلاسیک | ۲۲,۰۱۶,۷۰۰ | ۲۰.۶۴ |
سندباکس | ۲۸۸,۰۰۰ | ۰.۲۷۰۱۶۱ |
تزوس | ۷۶۷,۰۰۰ | ۰.۷۱۸۸۹۸ |
فانتوم | ۷۴۴,۳۰۰ | ۰.۶۹۷۶۸۹ |
گالا | ۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۱۵۷۱۳ |
مونرو | ۲۷۸,۰۶۷,۴۰۰ | ۲۶۰.۶۸ |
پنکیک سواپ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲.۴ |
ایاس | ۵۱۵,۶۰۰ | ۰.۴۸۳۲۳۸ |
فلو | ۴۳۴,۰۰۰ | ۰.۴۰۷۱۷۶ |
لوپرینگ | ۱۰۷,۸۰۰ | ۰.۱۰۱۰۶۶ |
بیت تورنت | ۱,۰۶۶,۷۰۰ | ۰.۰۰۰۶۴۴ |
ماکر | ۱,۷۲۷,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۶۱۹.۱ |
نئو | ۶,۹۵۴,۹۰۰ | ۶.۵۲ |
زد کش | ۴۲,۸۳۸,۷۰۰ | ۴۰.۱۶ |
ویوز | ۱,۱۷۳,۴۰۰ | ۱.۱ |
نیو اکونومی | ۲,۴۰۰ | ۰.۰۰۲۲۹۶ |
دیکرید | ۱۷,۳۳۳,۹۰۰ | ۱۶.۲۵ |
نظرات کاربران