آخرین قیمت سکه و طلا 3 دی ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی (طرح جدید) به ۱۹ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان رسید.
قیمت سکه و طلا 3 دی
سکه | قیمت امروز (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۹.۷۰۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۸.۸۵۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۳۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۳۶۰.۰۰۰ |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۹۸ دلار و ۴۵ سنت است.
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۸۱۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۴۲۳.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۷۹۳.۳۷۲ |
مثقال طلا | ۷.۸۷۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۹۸ دلار و ۴۵ سنت |
نظرات کاربران