در طی دو سال گذشته، صرافی های رمزارز بسیاری به وجود آمده است. موفق ترین صرافی بایننس بود؛ در حالی که تا چند سال پیش فقط یک صرافی رمزارز به نام Mt.Gox وجود داشت. این تغییرات به وجود آمده به دلیل افزایش علاقه مندی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار رمزارز است و صرافی کوکوین (Kucoin) هم خدمات بسیار خوبی را به این دسته از افراد می دهد. در ادامه به معرفی این صرافی و مزایای آن می پردازیم.
معرفی صرافی کوکوین
کوکوین یک صرافی جهانی در زمینه رمزارز هاست که به عنوان “صرافی مردم” به خود افتخار می کند و از سال 2017 شروع به کار کرد.
این صرافی مانند صرافی بایننس، رمزارز مخصوص به خود به نام KuCoin را داراست که کاربرانی که ترید انجام می دهند می توانند از این کوین برای پرداخت هزینه های تراکنش استفاده کنند.
دراین صرافی امکان خرید رمزارز با پول های سنتی دلار آمریکا و یورو وجود دارد و معاملات به صورت رمزارز به رمزارز نیز صورت می گیرد و در صورتی که بخواهید دارایی خود را از نوسان قیمت حفظ کنید، می توانید روی تتر، که یک استیبل کوین با پشتوانه دلار است، حساب کنید.
درخواست خرید و فروش در کوکوین
مانند سایر صرافی ها، از طریق Order book می توانید سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال ثبت کنید؛ البته پیش از آن می بایست یک احراز هویت ساده انجام دهید.
رابط کاربری این صرافی بسیار خوب است و خیلی شلوغ نیست.
رمزارز های پشتیبانی شده در کوکوین
کوکوین دارای بیش از 398 جفت ارز برای مبادله است که از بین آن ها می توان به بیت کوین، بیت کوین کش، لایت کوین، اتریوم و سایر توکن های ERC20 مانند OMG، DADI، KCS و… اشاره کرد.
کارمزد استفاده از کوکوین
نکته جالب درباره استفاده از صرافی کوکوین همینجاست.
در صرافی کوکوین کارمزد مبادله 0.1 درصد است و در صورتی که Kucoin Shares در حساب خود داشته باشید، پرداخت کارمزد از طریق این کوین مشمول 30 درصد تخفیف می شود.
برای هر کاربری که دارای دستکم 1000 توکن KCS باشد، مشمول تخفیف 1 درصدی روی کارمزد تراکنش می شود. حداکثر نرخ تخفیف بیشتر از 30 درصد نخواهد بود. بنابراین اگر 10,000 KCS داشته باشید، 10 درصد تخفیف می گیرید و اگر 30,000 KCS داشته باشید نهایتا 30 درصد (حداکثر تخفیف) تخفیف می گیرید.
برای افزایش موجودی حساب هیچگونه کارمزدی از شما دریافت نمی شود ولی برای برداشت از حساب، کارمزد آن نسبت به توکن تعیین می شود که به صورت زیر است.
رمزارز | کارمزد برداشت | حداقل برداشت |
BTC | 0.0005 | 0.002 |
ETH | 0.01 | 0.02 |
NEO | رایگان | 1 |
KCS | 0.93 | 1.86 |
USDT | 3.3 | 6.6 |
TMT | 121.36 | 242.72 |
LALA | 193.8 | 387.6 |
CS | 5.15 | 10.3 |
DOCK | 49 | 98 |
ETN | 50 | 350 |
IHT | 55.93 | 111.86 |
KICK | 72.89 | 145.78 |
WAN | 0.1 | 0.2 |
APH | 3 | 25 |
BAX | 1315.79 | 2631.58 |
DATX | 331.13 | 662.26 |
DEB | 94.34 | 188.68 |
ELEC | 84.32 | 168.64 |
GO | 0.01 | 1 |
IOTX | 71.9 | 143.8 |
LOOM | 11.7 | 23.4 |
LYM | 73.96 | 147.92 |
MOBI | 30 | 200 |
OMX | 218.34 | 436.68 |
ONT | 1 | 2 |
OPEN | 90.91 | 181.82 |
QKC | 22.28 | 44.56 |
SHL | 55.62 | 111.24 |
SOUL | 4 | 25 |
SPHTX | 8 | 55 |
SRN | 7.43 | 14.86 |
TOMO | 1 | 2 |
TRAC | 22.09 | 44.18 |
COV | 3 | 10 |
DADI | 13.55 | 27.1 |
ELF | 4.41 | 8.82 |
MAN | 5.36 | 10.72 |
STK | 107.3 | 214.6 |
ZIL | 37.4 | 74.8 |
ZPT | 1 | 20 |
BPT | 11.22 | 22.44 |
CAPP | 179.21 | 358.42 |
POLY | 6 | 12 |
TKY | 10 | 2000 |
TNC | 1 | 10 |
XRB | 0.05 | 5 |
AXPR | 66.76 | 133.52 |
COFI | 156.74 | 313.48 |
CXO | 33.56 | 67.12 |
DTA | 471.7 | 943.4 |
ING | 98.43 | 196.86 |
MTN | 80.13 | 160.26 |
OCN | 151.98 | 303.96 |
PARETO | 263.16 | 526.32 |
SNC | 37.57 | 75.14 |
TEL | 1282.05 | 2564.1 |
WAX | 8.61 | 17.22 |
ADB | 467.29 | 934.58 |
BOS | 1 | 5 |
HAT | 0.5 | 50 |
HKN | 1.7 | 3.4 |
HPB | 0.5 | 5 |
IOST | 116.28 | 232.56 |
ARY | 59.52 | 119.04 |
DBC | 1 | 5 |
KEY | 191 | 382 |
GAT | 357.14 | 714.28 |
PHX | 1 | 2 |
ACAT | 10 | 300 |
CV | 1785.71 | 3571.42 |
DRGN | 4.92 | 9.84 |
LTC | 0.001 | 0.002 |
QLC | 1 | 2 |
R | 3.94 | 7.88 |
TIO | 5 | 10 |
ITC | 4.52 | 9.04 |
EXY | 10.55 | 21.1 |
MWAT | 44.52 | 89.04 |
AGI | 17.16 | 34.32 |
DENT | 525 | 1050 |
J8T | 471.7 | 943.4 |
LOCI | 46.34 | 92.68 |
CAT | 485.44 | 970.88 |
ACT | 1 | 100 |
ARN | 1.9 | 3.8 |
BCH | 0.0005 | 0.01 |
CAN | 27.81 | 55.62 |
EOS | 0.1 | 0.2 |
ETC | 0.01 | 0.02 |
GAS | رایگان | 0.001 |
JNT | 8.71 | 17.42 |
PLAY | 113.12 | 226.24 |
CHP | 144.51 | 289.02 |
DASH | 0.002 | 0.004 |
DNA | 3 | 20 |
EBTC | 38.2 | 76.4 |
FOTA | 58.96 | 117.92 |
PRL | 1 | 10 |
PURA | 0.5 | 1 |
UTK | 22.47 | 44.94 |
CAG | 8.07 | 16.14 |
GLA | 4 | 50 |
SNX | 11.47 | 22.94 |
SPF | 91.74 | 183.48 |
TIME | 0.29 | 0.58 |
ABT | 5.62 | 11.24 |
BNTY | 178.57 | 357.14 |
ELIX | 35.39 | 70.78 |
ENJ | 26 | 52 |
AIX | 12.43 | 24.86 |
VET | 100 | 200 |
AION | 0.1 | 0.2 |
DAT | 537.63 | 1075.26 |
QTUM | 0.01 | 0.02 |
WTC | 0.5 | 1 |
DGB | 0.5 | 1 |
SNOV | 219.3 | 438.6 |
BRD | 3.7 | 7.4 |
AMB | 7.41 | 14.82 |
BTM | 5 | 10 |
MANA | 12 | 24 |
RHOC | 12.56 | 25.12 |
XLR | 0.1 | 1 |
XAS | 0.5 | 10 |
CHSB | 87.26 | 174.52 |
UKG | 20.93 | 41.86 |
POLL | 4.03 | 8.06 |
FLIXX | 30.18 | 60.36 |
INS | 2.6 | 5.2 |
OMG | 0.4 | 0.8 |
TFL | 1.94 | 3.88 |
WPR | 38.3 | 76.6 |
LEND | 69 | 138 |
KNC | 3.5 | 7 |
BCD | 0.01 | 0.02 |
LA | 11 | 22 |
ONION | 0.1 | 1 |
POWR | 7.5 | 15 |
SNM | 22 | 44 |
BTG | 0.001 | 0.002 |
HC | 0.005 | 0.1 |
PBL | 5 | 10 |
MOD | 2 | 4 |
PPT | 0.4 | 0.8 |
BCPT | 13.4 | 26.8 |
GVT | 0.15 | 0.3 |
HST | 6.21 | 12.42 |
SNT | 36 | 72 |
SUB | 12.61 | 25.22 |
NEBL | 0.01 | 0.1 |
CVC | 9.8 | 19.6 |
MTH | 27 | 54 |
NULS | 0.01 | 0.02 |
PAY | 2 | 4 |
RDN | 2.7 | 5.4 |
REQ | 26.2 | 52.4 |
QSP | 34 | 68 |
BHC | 1 | 1 |
CBC | 38.64 | 77.28 |
AOA | 32.47 | 64.94 |
EDR | 20 | 130 |
DCC | 387.6 | 775.2 |
ZINC | 30 | 200 |
DAG | 308.64 | 617.28 |
SUSD | 2 | 15 |
OLT | 155.28 | 310.56 |
XLM | 0.01 | 21 |
ELA | 0.1 | 0.8 |
EGT | 1086.96 | 2173.92 |
CPC | 47.21 | 94.42 |
DACC | 2777.78 | 5555.56 |
ePRX | 1000 | 1 |
UT | 0.1 | 50 |
LOC | 3 | 20 |
MVP | 1515.15 | 3030.3 |
TRX | 1 | 10 |
ZRX | 2 | 4 |
DCR | 0.01 | 0.02 |
USE | 900 | 5000 |
BU | 0.5 | 30 |
COSM | 50 | 100 |
IOG | 10 | 100 |
EDN | 137.36 | 274.72 |
CRPT | 5 | 20 |
USDC | 1 | 15 |
MTC | 28.74 | 57.48 |
META | 96.9 | 193.8 |
TUSD | 1.5 | 2.46 |
PAX | 1.3 | 2.6 |
VNX | 666.67 | 1333.34 |
PAL | 110.86 | 221.72 |
STQ | 684.93 | 1369.86 |
FTM | 89.45 | 178.9 |
NANO | 0.01 | 1 |
VTHO | 21 | 42 |
ONG | 0.1 | 1 |
EVX | 2.5 | 5 |
POE | 105 | 210 |
ETF | 1 | 2 |
BCHABC | 0.0005 | 0.01 |
BCHSV | 0.0005 | 0.01 |
LSK | 0.1 | 1 |
GMB | 50 | 1000 |
GGC | 0.01 | 0.2 |
OPQ | 21.11 | 42.22 |
XRP | 0.5 | 25 |
MKR | 0.001 | 0.04 |
DAI | 0.5 | 10 |
ONOT | 1000 | 10000 |
AVA | 5 | 100 |
TFD | 100 | 900 |
XYO | 100 | 1000 |
VSYS | 10 | 100 |
GRIN | 0.1 | 10 |
BTT | 100 | 500 |
SOLVE | 10 | 100 |
کشور های پشتیبانی شده
کوکوین به بسیاری از کشور ها از جمله ایالات متحده، انگلستان، کانادا، ژاپن، هند، استرالیا، سنگاپور و… سرویس ارائه می کند ولی این صرافی به کاربران چینی و اخیرا هم به کاربران ایرانی سرویس ارائه نمی کند و در صورتی که بخواهید از خدمات این وب سایت بهره مند شوید، می بایست از ابزار تغییر دهنده آی پی استفاده کنید.
نمودار های پیشرفته
در صرافی کوکوین، می توانید نمودار های پیشرفته و جذابی برای تحلیل های عمیق تر بر روی استراتژی ترید خود پیدا کنید. نمودار هایی با فواصل مختلف پیدا می کنید که در آن می توانید انواع مختلفی از اندیکاتور ها را اعمال کنید و یک تصمیم نهایی بگیرید.
همچنین می توانید عمق بازار را با نگاه کردن به دیوار خرید و فروش ببینید.ثبت نام در کوکوین چگونه است؟
برای ثبت نام در کوکوین کافی است تا فرم ثبت نام آن را تکمیل کنید و سپس برای استفاده از امکانات آن بااستفاده از Google Authenticator، تایید دو مرحله ای برای حساب خود فعال کنید. در صورتی که مراحل احراز هویت کامل را انجام ندهید نهایتا می توانید 2 بیت کوین برداشت کنید.
چرا باید از کوکوین استفاده کنیم؟
احتمالا این سوال برای شما پیش آمده که با وجود صرافی مانند بایننس چه دلیلی دارد که از کوکوین استفاده کنید. بسیاری از کوین هایی که در بایننس قابل مبادله نیست در صرافی کوکوین وجود دارد و از طرفی اکثر امکانات صرافی بایننس در کوکوین نیز در دسترس است.
سلام.سپاس بابت آموزش های بی نظیرتون.من چندی پیش در صرافی کوکوین حساب باز کردم ولی الان رمز دومرحله ای رو گم کرده ام و هیچ دسترسی به حسابم ندارم.لطفا در این مورد آموزشی در وب سایت قرار دهید.من هرچه مدرک برای اینکه اثبات کنم صاحب حساب هستم فرستادم ولی فایده نداره
اصولا شما رمز دو مرحله ای را گوگل آتنتیکیتور فعال کردید. به همین دلیل باید از راهنمای گوگل پیگیری کنید
اگر پول در حساب ندارید یک حساب دیگه بسازید با ایمیل جدید
وقتی رمز دو مرحله ای میخواید فعال کنید در کنار اون بارکد یک کد نوشته اون کد باید یادداشت کنید تا بتونید اگر برنامه گوگول مشکلی پیش اومد با اون کد وارد بشید
ایمیل ثبت شکایت در صرافی کوکوین کدام است؟ ممکن است راهنمایی بفرمایید؟
یکی از دوستان با کد معرف من در صرافی kucoin ثبت نام کرده و با اینکه گردش بالایی دارزد ولی هیچ چیز به حساب من نیامده از دوستان کسی می تونه راهنمایی کنه؟
سلام رمزFA در موکین چیه از من میخاد من ندارمش برا همین نمیتونم وارد شم
سلام رمزFA چیه ازم میخاد من ندارمش